
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
CAS: 56-40-6
Molekyylikaava: C2H5N02
Molekyylipaino: 75,07
Rakenteen kaava: NH2CH2COOH
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
Perustiedot Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6
CAS: 56-40-6
Molekyylikaava: C2H5N02
Molekyylipaino: 75,07
Rakenteen kaava: NH2CH2COOH
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6: n eritelmät
项 目 erä | 规 格 tekniset tiedot | 分 析 结 果 tulokset |
外观 Ulkomuoto | 白色结晶性粉末 Valkoinen kiteinen jauhe | 白色结晶性粉末 Valkoinen kiteinen jauhe |
含量 (干 基),% ≥ Analyysi ( C2H5N02 ),% min | 9,5 - 101,5 | 99. 77 |
PH-arvo ( 5% vesijohtovettä) Ph-arvo (5% vedessä) | 5,5 ~ 7,0 | 6.0 4 |
加热减量,% ≤ Kuivaushäviö,% max | 0. 2 | 0. 10 |
炽灼残渣,% ≤ Jäte syttyessä,% max | 0. 1 | 0. 05 |
重金属 (以 Pb 计),% ≤ Raskasmetallit (Pb: na),% max | 0,00 1 | 0,00 1 |
硫酸盐 ( 以 SO 4 计 ),% ≤ Sulfaatti (SO 4 ),% max | 0,00 6 | 0,00 6 |
铁盐 ( 以 Fe 计 ), % ≤ Rauta (Fe: nä), % max | 0,001 | 0,001 |
铵盐 (δ NH 4 conto), % ≤ Ammonium (kuten NH4 ) ,% max | 0,02 | 0,0 2 |
砷 盐 (以 As 计) ,% ≤ Arseeni (as As),% max | 0.0001 | 0,0001 |
结 论:本产品符合FCCIV 版的要求. Päätelmä: Tämä tuote täyttää FCCIV-standardin vaatimukset. |
Glycine Foods Additive CAS 56-40-6 Pakkaus ja toimitus
Pakkaustuotteet: 25 kg / laukku tai asiakkaan toiveiden mukaan
Toimitusaika: 15-25 PÄIVÄÄ
Suositut Tagit: glysiini elintarvikkeiden lisäaine CAS 56-40-6, valmistajat, toimittajat, tehdas, hinta, osta, halpa
You Might Also Like
Lähetä kysely